Wenn Sie einen Trank aus seinen direkten Komponenten brauen, ist seine Mischzeit minimal (wie im Rezeptbuch). Wenn Sie nicht über die direkten Komponenten für den Trank verfügen, können Sie ihn aus seinen Zwischenkomponenten oder Basiszutaten brauen. In diesem Fall erhöht das Spiel die Mischzeit um dieselbe Zeit, die Sie für die Herstellung der benötigten Komponenten aufgewendet hätten.
Diese Tabelle enthält die minimale (Brauen aus direkten Komponenten) und maximale Mischzeit (Brauen aus Basiszutaten).
| Gegenstand | Aus direkten Zutaten | Aus Basiszutaten | |
|---|---|---|---|
|
Trank der Schönheit | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Tapferkeit | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Erleuchtung | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Angst | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Erinnerung | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Metallverwandlung | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank des Geistes | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Stille | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Benommenheit | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Weisheit | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Jugend | 5 Min. | 5 Min. |
|
Stinkender Schleim | 5 Min. | 5 Min. |
|
Trank der Raserei | 10 Min. | 10 Min. |
|
Trank der Sagen | 10 Min. | 10 Min. |
|
Trank der Auferstehung | 10 Min. | 10 Min. |
|
Trank der Standhaftigkeit | 10 Min. | 10 Min. |
|
Trank der Betäubung | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank des Todes | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Täuschung | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank des Fliegens | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank des Nebels | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank des Liebeszauberspruchs | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Qual | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Wut | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank des Schlafes | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Geschwindigkeit | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Bergnymphe | 15 Min. | 20 Min. |
|
Trank der Scharfsinnigkeit | 15 Min. | 20 Min. |
